Los GT-AER son los auténticos motores de la Asociación, y se encargan de definir las estrategias y propuestas de acción en los ámbitos de Crecimiento, Marketing, Formación e Innovación.
La participación en los #AERGTs en 2023 es del 70% (7 de cada 10 asociados participan en al menos 1 GT).
El GT-Innovación, que persigue incrementar la competitividad de la PYME española, a la vez que convertirse en el altavoz tecnológico de la Asociación, está compuesto por los directores de innovación y transferencia tecnológica de nuestras empresas asociadas.
La coordinación del GT-IN recae en la persona de Daniel Serrano (EURECAT), y está compuesto por los siguientes participantes:
1 | 3M | LUIS JIMÉNEZ |
2 | ABB | JORGE VIDAL-RIBAS |
3 | ALIAS ROBOTICS | ENDIKA GIL |
4 | ALTERITY | XAVI SAFONT |
5 | ARITEX | CARLOS MÉNDEZ |
6 | BCNVISION | SERGIO REDONDO |
7 | BITMETRICS | MAR MASULLI |
8 | BROBOT5 | ENRIQUE LILLO |
9 | CEIT | IÑAKI DÍAZ |
10 | DANEEL MECHATRONICS | JOSEP RAMON SOLÉ |
11 | EURECAT | DANIEL SERRANO |
12 | FANUC | FERNANDO LEÓN |
13 | FEGEMU SOLUTIONS | JULEN SARASOLA |
14 | FESTO AUTOMATION | GUILLEM JACAS |
15 | GIMATIC | JAVIER RODRÍGUEZ |
16 | IKERLAN | ARON PUJANA / CARLOS CALLEJA |
17 | INFAIMON | CAROLINA LÓPEZ / XAVIER MATEO |
18 | INGEMOTIONS | RICARDO VELA |
19 | INXPECT | ARNAU PORTELL |
20 | IOC-UPC | RAÚL SUÁREZ |
21 | IQS-URL | PERE PALACÍN |
22 | KIVNON | XAVIER MUNELLS |
23 | KUKA | JAVIER MELLADO |
24 | LEITAT | MANUEL VINAGRE |
25 | MIR | GIANLUCA BIANCHI |
26 | MURRELEKTRONIK | EDUARD PINTO |
27 | MUUTECH | VÍCTOR J. CALVO |
28 | PAL ROBOTICS | CARLOS VIVAS |
29 | PILZ | DANIEL MARTÍN |
30 | RAAS FINTECH | ASIER MORO |
31 | SALTÓ | JORDI CABAU |
32 | SICK | JAUME CATALAN |
33 | SMARLOGY | LUCAS ROCA |
34 | STEERING MACHINES | CARLES DOMÈNEC |
35 | SYNERSIGHT | ROBERTO PINILLOS |
36 | TECNALIA | JON AGIRRE |
37 | TEKNIKER | IÑAKI MAURTUA |
38 | UNIVERSAL ROBOTS | IGNACIO MORENO |
39 | WEPALL | JOSÉ SÁNCHEZ ORTUÑO |
Muchas gracias a todxs!
